Оружие
Композитный лук
Мощный лук. Полностью натянуть тетиву можно только стоя на месте. Оставайтесь неподвижны, чтобы получить бонус к урону и скорости полёта стрелы.
Можно создатьПерерабатываетсяИзучается
- Размер стака
- 1
- Исчезновение
- 20 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- bow.compound
- ID предмета
- 884424049
Крафт
Верстак 1
Подходов крафта: 1 · Получится: 1 · 15 с
- Дерево×100
- Фрагменты металла×75
- Верёвка×2
Изучение
- Стол исследований
- 30Металлолом
- По древу технологий
- 225Металлолом
- Верстак
- Верстак 1
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Дерево
- Гарантировано
- 60
- В среднем
- 60
- Фрагменты металла
- Гарантировано
- 45
- В среднем
- 45
- Верёвка+1 · 20% на предмет
- Гарантировано
- 1
- В среднем
- 1,2
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Дерево | 60 | 60 |
| Фрагменты металла | 45 | 45 |
| Верёвка+1 · 20% на предмет | 1 | 1,2 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Патроны и оружие
| Боеприпас | Урон | Урон в секунду | Скорость пули | Попадание в голову |
|---|---|---|---|---|
| Деревянная стрела | 50 | 40 | 50 | ×1.5 |
| Костяная стрела | 40 | 32 | 45 | ×1.5 |
| Огненная стрела | 40 | 32 | 40 | ×1.5 |
| Скоростная стрела | 40 | 32 | 80 | ×1.5 |
Ремонт
| Материал | Количество | Потеря прочности, % |
|---|---|---|
| Ткань | 12 | 20% |
| Фрагменты металла | 15 | 20% |
| Дерево | 20 | 20% |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Улучшенный подводный ящик | 1 | 1.1 |
| Коричневый ящик подводной лаборатории | 1 | 0.4 |
| Коричневый ящик в вагоне | 1 | 0.4 |
| Коричневый ящик | 1 | 0.4 |
| Страж-пугало подземелья | 1 | 0.2 |
| Учёный арены | 1 | 0.2 |
| Учёный Bradley | 1 | 0.2 |
| Учёный грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 1 | 0.2 |
Показать все: 24
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Стрелок Chinook | 1 | 0.2 |
| Учёный экскаватора | 1 | 0.2 |
| Учёный нефтевышки | 1 | 0.2 |
| Учёный Outbreak | 1 | 0.2 |
| Патрульный учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный арктического патруля | 1 | 0.2 |
| Бродячий учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный на посту | 1 | 0.2 |
| Подземный житель | 1 | 0.2 |
| Житель подводной лаборатории | 1 | 0.2 |
| Пугало | 1 | 0.2 |
| Пряничный солдат | 1 | 0.2 |
| Пряничный боец | 1 | 0.2 |
| Пугало подземелья | 1 | 0.2 |




