- Размер стака
- 1
- Исчезновение
- 5 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- electric.battery.rechargable.small
- ID предмета
- -692338819
Крафт
Верстак 1
Подходов крафта: 1 · Получится: 1 · 15 с
Изучение
- Стол исследований
- 15Металлолом
- По древу технологий
- 120Металлолом
- Верстак
- Верстак электрика
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Металл высокого качества
- Гарантировано
- 3
- В среднем
- 3
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Металл высокого качества | 3 | 3 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Ремонт
| Материал | Количество |
|---|---|
| Металл высокого качества | 1 |
| Материал | Количество |
|---|---|
| Металл высокого качества | 2 |
Электрика и подключение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Power Production | 15 rW |
| Power Capacity | 400 rWm |
| Вход | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Питание | Энергия | Получает питание. |
| Выход | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Fully Charged | Сигнал | Emits signal when fully charged. |
| Power Output | Энергия | Outputs electrical power. |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Коричневый ящик подводной лаборатории | 1 | 1.3 |
| Коричневый ящик в вагоне | 1 | 1.3 |
| Коричневый ящик | 1 | 1.3 |
| Улучшенный подводный ящик | 1 | 1.1 |
| Страж-пугало подземелья | 1 | 0.2 |
| Учёный арены | 1 | 0.2 |
| Учёный Bradley | 1 | 0.2 |
| Учёный грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 1 | 0.2 |
Показать все: 24
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Стрелок Chinook | 1 | 0.2 |
| Учёный экскаватора | 1 | 0.2 |
| Учёный нефтевышки | 1 | 0.2 |
| Учёный Outbreak | 1 | 0.2 |
| Патрульный учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный арктического патруля | 1 | 0.2 |
| Бродячий учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный на посту | 1 | 0.2 |
| Подземный житель | 1 | 0.2 |
| Житель подводной лаборатории | 1 | 0.2 |
| Пугало | 1 | 0.2 |
| Пряничный солдат | 1 | 0.2 |
| Пряничный боец | 1 | 0.2 |
| Пугало подземелья | 1 | 0.2 |




