Оружие
Миниган
Пулемёт армейского образца с ленточным питанием, требующий раскрутки стволов перед стрельбой. Ведёт шквальный огонь в ущерб скорости передвижения.
Перерабатывается
- Размер стака
- 1
- Исчезновение
- 1 ч
ID и короткое имя
- Shortname
- minigun
- ID предмета
- 935606207
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Металл высокого качества
- Гарантировано
- 30
- В среднем
- 30
- Корпус винтовки+1 · 40% на предмет
- Гарантировано
- 2
- В среднем
- 2,4
- Металлическая пружина+1 · 60% на предмет
- Гарантировано
- 3
- В среднем
- 3,6
- Металлическая труба+1 · 20% на предмет
- Гарантировано
- 7
- В среднем
- 7,2
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Металл высокого качества | 30 | 30 |
| Корпус винтовки+1 · 40% на предмет | 2 | 2,4 |
| Металлическая пружина+1 · 60% на предмет | 3 | 3,6 |
| Металлическая труба+1 · 20% на предмет | 7 | 7,2 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Патроны и оружие
| Боеприпас | Урон | Урон в секунду | Скорость пули | Попадание в голову |
|---|---|---|---|---|
| Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 42 | 420 | 315 | ×1 |
| Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 37.5 | 375.1 | 315 | ×1 |
| Патрон 5.56-мм (скоростной) | 37.5 | 375 | 630 | ×1 |
| Патроны 5.56-мм | 37.5 | 375 | 525 | ×1 |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Тяжёлый учёный | 1 | 20.0 |
| Запертый ящик | 1 | 10.0 |
| Запертый ящик корабля-призрака | 1 | 10.0 |
| Запертый ящик на нефтевышке | 1 | 10.0 |


