
Источник лута
Food Cache 002
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 1
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Яблоко | 1-6 | 52.5 |
| Кукуруза | 1-6 | 33.9 |
| Картофель | 1-6 | 33.9 |
| Хлеб | 1-6 | 22.5 |
| Банка фасоли | 1-6 | 22.5 |
| Банка тунца | 1-6 | 22.5 |
| Плитка шоколада | 1-6 | 22.5 |
| Батончик мюсли | 1-6 | 22.5 |
| Медовые соты | 1-6 | 22.5 |
| Маленькая бутылка с водой | 1-6 | 22.5 |
Показать все: 26
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Простой антирадиационный чай | 1-6 | 18.4 |
| Простой целебный чай | 1-6 | 18.4 |
| Простой рудный чай | 1-6 | 18.4 |
| Простой чай на металлолом | 1-6 | 18.4 |
| Простой чай на дерево | 1-6 | 18.4 |
| Приготовленная медвежатина | 1-6 | 14.6 |
| Жареное куриное мясо | 1-6 | 14.6 |
| Приготовленная оленина | 1-6 | 14.6 |
| Жареная свинина | 1-6 | 14.6 |
| Приготовленное волчье мясо | 1-6 | 14.6 |
| Зелёные ягоды | 1-6 | 14.6 |
| Тыква | 1-6 | 14.6 |
| Красная ягода | 1-6 | 14.6 |
| Канистра для воды | 1-6 | 14.6 |
| Белая ягода | 1-6 | 14.6 |
| Жёлтые ягоды | 1-6 | 14.6 |
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | food_cache_002 |
| Ячеек лута | 1 |
| Как получить | Открыть |