
Источник лута
Shore Crate
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 1
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Противорадиационные таблетки | 1-6 | 34.9 |
| Канистра для воды | 1-6 | 34.9 |
| Яблоко | 1-3 | 18.7 |
| Хлеб | 1-3 | 18.7 |
| Банка фасоли | 1-3 | 18.7 |
| Банка тунца | 1-3 | 18.7 |
| Плитка шоколада | 1-3 | 18.7 |
| Кукуруза | 1-3 | 18.7 |
| Батончик мюсли | 1-3 | 18.7 |
| Медовые соты | 1-3 | 18.7 |
Показать все: 13
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Соленья | 1-9 | 18.7 |
| Картофель | 1-3 | 18.7 |
| Маленькая бутылка с водой | 1-3 | 18.7 |
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | crate_shore |
| Ячеек лута | 1 |
| Как получить | Открыть |