
Источник лута
Trash-Pile-1
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 1
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Противорадиационные таблетки | 1-6 | 36.1 |
| Яблоко | 1-3 | 23.0 |
| Хлеб | 1-3 | 23.0 |
| Банка фасоли | 1-3 | 23.0 |
| Банка тунца | 1-3 | 23.0 |
| Плитка шоколада | 1-3 | 23.0 |
| Кукуруза | 1-3 | 23.0 |
| Батончик мюсли | 1-3 | 23.0 |
| Медовые соты | 1-3 | 23.0 |
| Картофель | 1-3 | 23.0 |
Показать все: 11
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Маленькая бутылка с водой | 1-3 | 23.0 |
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | trash-pile-1 |
| Ячеек лута | 1 |
| Как получить | Открыть |