
Источник лута
Wagon Brown Crate (Food)
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 1
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Маленькая бутылка с водой | 1-3 | 66.8 |
| Яблоко | 1-3 | 21.3 |
| Ежевика | 1-3 | 21.3 |
| Черника | 1-3 | 21.3 |
| Банка фасоли | 1-3 | 21.3 |
| Банка тунца | 1-3 | 21.3 |
| Плитка шоколада | 1-3 | 21.3 |
| Батончик мюсли | 1-3 | 21.3 |
| Тыква | 1-3 | 21.3 |
| Канистра для воды | 1-6 | 21.3 |
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | wagon_crate_normal_2_food |
| Ячеек лута | 1 |
| Как получить | Открыть |