Электричество
Жидкостный Переключаемый Насос
Простой насос с краном, позволяющий жидкости пройти через него. Может быть включен/выключен вручную или с помощью электричества. Также может подать воду на более высокие объекты при наличии питания.
Можно создатьПерерабатываетсяИзучается
- Размер стака
- 5
- Исчезновение
- 5 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- fluid.switch
- ID предмета
- 443432036
Крафт
Верстак 1
Подходов крафта: 1 · Получится: 1 · 15 с
Изучение
- Стол исследований
- 15Металлолом
- По древу технологий
- 210Металлолом
- Верстак
- Верстак электрика
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Фрагменты металла
- Гарантировано
- 90
- В среднем
- 90
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Фрагменты металла | 90 | 90 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Ремонт
| Материал | Количество |
|---|---|
| Фрагменты металла | 30 |
| Материал | Количество |
|---|---|
| Фрагменты металла | 75 |
Электрика и подключение
| Вход | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Pump Power | Энергия | Powers the pump. |
| Toggle | Control | Toggles active state when signaled. |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Улучшенный подводный ящик | 1 | 1.1 |
| Коричневый ящик подводной лаборатории | 1 | 0.4 |
| Коричневый ящик в вагоне | 1 | 0.4 |
| Коричневый ящик | 1 | 0.4 |
| Страж-пугало подземелья | 1 | 0.2 |
| Учёный арены | 1 | 0.2 |
| Учёный Bradley | 1 | 0.2 |
| Учёный грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 1 | 0.2 |
Показать все: 24
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Стрелок Chinook | 1 | 0.2 |
| Учёный экскаватора | 1 | 0.2 |
| Учёный нефтевышки | 1 | 0.2 |
| Учёный Outbreak | 1 | 0.2 |
| Патрульный учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный арктического патруля | 1 | 0.2 |
| Бродячий учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный на посту | 1 | 0.2 |
| Подземный житель | 1 | 0.2 |
| Житель подводной лаборатории | 1 | 0.2 |
| Пугало | 1 | 0.2 |
| Пряничный солдат | 1 | 0.2 |
| Пряничный боец | 1 | 0.2 |
| Пугало подземелья | 1 | 0.2 |
Характеристики
| Вход | Назначение |
|---|---|
| Fluid Input | Receives fluid input. |
| Выход | Назначение |
|---|---|
| Fluid Output | Outputs fluid. |




