Инструменты
Самодельный молот
Металлический молот изготовленный из кучи разного хлама.
Можно создатьПерерабатываетсяИзучается
- Размер стака
- 1
- Исчезновение
- 20 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- hammer.salvaged
- ID предмета
- -1506397857
Крафт
Верстак 1
Подходов крафта: 1 · Получится: 1 · 15 с
Изучение
- Стол исследований
- 30Металлолом
- По древу технологий
- 30Металлолом
- Верстак
- Верстак 1
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Металлическая труба+1 · 60% на предмет
- Гарантировано
- 0
- В среднем
- 0,6
- Фрагменты металла
- Гарантировано
- 30
- В среднем
- 30
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Металлическая труба+1 · 60% на предмет | 0 | 0,6 |
| Фрагменты металла | 30 | 30 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Ремонт
| Материал | Количество | Потеря прочности, % |
|---|---|---|
| Фрагменты металла | 10 | 20% |
| Металл высокого качества | 1 | 20% |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Улучшенный подводный ящик | 1 | 1.1 |
| Коричневый ящик подводной лаборатории | 1 | 0.4 |
| Коричневый ящик в вагоне | 1 | 0.4 |
| Коричневый ящик | 1 | 0.4 |
| Страж-пугало подземелья | 1 | 0.2 |
| Учёный арены | 1 | 0.2 |
| Учёный Bradley | 1 | 0.2 |
| Учёный грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 1 | 0.2 |
Показать все: 24
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Стрелок Chinook | 1 | 0.2 |
| Учёный экскаватора | 1 | 0.2 |
| Учёный нефтевышки | 1 | 0.2 |
| Учёный Outbreak | 1 | 0.2 |
| Патрульный учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный арктического патруля | 1 | 0.2 |
| Бродячий учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный на посту | 1 | 0.2 |
| Подземный житель | 1 | 0.2 |
| Житель подводной лаборатории | 1 | 0.2 |
| Пугало | 1 | 0.2 |
| Пряничный солдат | 1 | 0.2 |
| Пряничный боец | 1 | 0.2 |
| Пугало подземелья | 1 | 0.2 |
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Интервал атаки | 1 |
| Дальность | 1.5 |
| Радиус атаки | 0.3 |
| Суммарный урон | 40 |
| Множитель попадания в голову | 2 |
| Цель | Урон при добыче | Бонус | Износ |
|---|---|---|---|
| Плоть | 10 | 1 | 0.5 |
| Руда | 20 | 4 | 0.5 |
| Дерево | 20 | 2 | 0.5 |




