- Размер стака
- 1
- Исчезновение
- 20 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- pickaxe
- ID предмета
- -1302129395
Крафт
Верстак 1
Подходов крафта: 1 · Получится: 1 · 15 с
- Дерево×100
- Фрагменты металла×125
Изучение
- Стол исследований
- 30Металлолом
- По древу технологий
- 120Металлолом
- Верстак
- Верстак 1
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Дерево
- Гарантировано
- 60
- В среднем
- 60
- Фрагменты металла
- Гарантировано
- 75
- В среднем
- 75
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Дерево | 60 | 60 |
| Фрагменты металла | 75 | 75 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Ремонт
| Материал | Количество | Потеря прочности, % |
|---|---|---|
| Фрагменты металла | 25 | 20% |
| Дерево | 20 | 20% |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Учёный патрульного катера | 1-2 | 36.3 |
| Учёный на RHIB | 1-2 | 36.3 |
| Учёный | 1-2 | 36.3 |
| Учёный с LR-300 | 1-2 | 36.3 |
| Учёный с MP5 | 1-2 | 36.3 |
| Учёный с пистолетом | 1-2 | 36.3 |
| Учёный с дробовиком | 1-2 | 36.3 |
| Учёный у дороги | 1 | 23.6 |
| Учёный-миротворец | 1 | 16.7 |
| Охранник Бандитского лагеря | 1 | 16.7 |
Показать все: 40
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Пушечный ящик | 1 | 11.0 |
| Ящик с инструментами подводной лаборатории | 1 | 7.8 |
| Ящик с инструментами | 1 | 7.8 |
| Простой подводный ящик | 1 | 5.2 |
| Mine Crate | 1 | 2.6 |
| Шахтёрская вагонетка | 1 | 2.6 |
| Улучшенный подводный ящик | 1 | 1.1 |
| Коричневый ящик подводной лаборатории | 1 | 0.4 |
| Коричневый ящик | 1 | 0.4 |
| Коричневый ящик в вагоне | 1 | 0.4 |
| Пугало | 1 | 0.2 |
| Пряничный солдат | 1 | 0.2 |
| Пряничный боец | 1 | 0.2 |
| Пугало подземелья | 1 | 0.2 |
| Страж-пугало подземелья | 1 | 0.2 |
| Учёный арены | 1 | 0.2 |
| Учёный Bradley | 1 | 0.2 |
| Учёный грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 1 | 0.2 |
| Стрелок Chinook | 1 | 0.2 |
| Учёный экскаватора | 1 | 0.2 |
| Учёный нефтевышки | 1 | 0.2 |
| Учёный Outbreak | 1 | 0.2 |
| Патрульный учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный арктического патруля | 1 | 0.2 |
| Бродячий учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный на посту | 1 | 0.2 |
| Подземный житель | 1 | 0.2 |
| Житель подводной лаборатории | 1 | 0.2 |
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Интервал атаки | 0.7 |
| Дальность | 1.5 |
| Радиус атаки | 0.3 |
| Суммарный урон | 30 |
| Множитель попадания в голову | 2 |
| Цель | Урон при добыче | Бонус | Износ |
|---|---|---|---|
| Плоть | 5 | 0.5 | 1 |
| Руда | 30 | 6 | 1 |










