Оружие
Самодельный дробовик
Кустарный дробовик. Производит один выстрел перед перезарядкой.
Можно создатьПерерабатываетсяИзучается
- Размер стака
- 1
- Исчезновение
- 20 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- shotgun.waterpipe
- ID предмета
- -1367281941
Крафт
Верстак 1
Подходов крафта: 1 · Получится: 1 · 15 с
- Дерево×150
- Фрагменты металла×75
Изучение
- Стол исследований
- 30Металлолом
- По древу технологий
- 345Металлолом
- Верстак
- Верстак 1
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Дерево
- Гарантировано
- 90
- В среднем
- 90
- Фрагменты металла
- Гарантировано
- 45
- В среднем
- 45
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Дерево | 90 | 90 |
| Фрагменты металла | 45 | 45 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Патроны и оружие
| Боеприпас | Урон | Урон в секунду | Скорость пули | Попадание в голову |
|---|---|---|---|---|
| Пуля 12-го калибра | 80 | 40 | 225 | ×2 |
| Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 15 | 7.5 | 100 | ×1 |
| Дробь 12-го калибра | 15 | 7.5 | 225 | ×1.2 |
| Самодельный патрон | 9 | 4.5 | 100 | ×1.2 |
Модификации
| Модификация | Эффекты |
|---|---|
| Восьмикратный прицел | Отдача: +50%, Приближение: +4 |
| Голографический прицел | Разброс: -20%, Приближение: +1.5 |
| Простой самодельный прицел | Приближение: -0.5 |
| Тактический маркер | - |
| Прицел с переменной кратностью | Отдача: +50%, Приближение: +8 |
| Оружейный фонарик | - |
| Лазерный прицел | Разброс: -20%, Разброс от бедра: -50%, Покачивание прицела: -90% |
Ремонт
| Материал | Количество | Потеря прочности, % |
|---|---|---|
| Фрагменты металла | 15 | 20% |
| Дерево | 30 | 20% |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Пряничный боец | 1 | 10.8 |
| Пряничный солдат | 1 | 10.8 |
| Большой рождественский чулок | 1-3 | 3.2 |
| Улучшенный подводный ящик | 1 | 1.1 |
| Коричневый ящик | 1 | 0.4 |
| Коричневый ящик подводной лаборатории | 1 | 0.4 |
| Коричневый ящик в вагоне | 1 | 0.4 |
| Пугало | 1 | 0.2 |
| Пугало подземелья | 1 | 0.2 |
| Страж-пугало подземелья | 1 | 0.2 |
Показать все: 25
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Учёный арены | 1 | 0.2 |
| Учёный Bradley | 1 | 0.2 |
| Учёный грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 1 | 0.2 |
| Стрелок Chinook | 1 | 0.2 |
| Учёный экскаватора | 1 | 0.2 |
| Учёный нефтевышки | 1 | 0.2 |
| Учёный Outbreak | 1 | 0.2 |
| Патрульный учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный арктического патруля | 1 | 0.2 |
| Бродячий учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный на посту | 1 | 0.2 |
| Подземный житель | 1 | 0.2 |
| Житель подводной лаборатории | 1 | 0.2 |





