
Источник лута
Большой рождественский чулок
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 1
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Снежок | 1-12 | 49.7 |
| Камни | 100-3000 | 32.5 |
| Леденец-дубинка | 1-6 | 28.0 |
| Плитка шоколада | 3-15 | 28.0 |
| Фрагменты металла | 25-150 | 28.0 |
| Дерево | 200-1200 | 28.0 |
| Обёрточная бумага | 1-6 | 28.0 |
| Уголь :( | 1-3 | 27.1 |
| Самодельный патрон | 8-36 | 17.5 |
| Топливо низкого качества | 25-450 | 16.4 |
Показать все: 29
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Самодельный пистолет | 1-3 | 14.8 |
| Оленьи рога | 1-3 | 14.8 |
| Металлолом | 8-36 | 14.8 |
| Шапка Санты | 1-3 | 6.1 |
| Декоративный пряничный человечек | 1-3 | 3.8 |
| Декоративные шишки | 1-3 | 3.8 |
| Декоративная карамельная трость | 1-3 | 3.8 |
| Декоративная мишура | 1-3 | 3.8 |
| Медведь Пуки | 1-3 | 3.2 |
| Маленький носок | 1-3 | 3.2 |
| Самодельный дробовик | 1-3 | 3.2 |
| Самодельный тесак | 1-3 | 2.5 |
| Медицинский шприц | 1-6 | 1.9 |
| Низкая ледяная стена | 3-15 | 1.9 |
| Санки | 1-3 | 1.9 |
| Снежкомёт | 1-3 | 1.9 |
| Декоративные ёлочные игрушки | 1-3 | 0.8 |
| Ёлочная звезда | 1-3 | 0.8 |
| Ёлочная гирлянда | 1-3 | 0.3 |
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | stocking_large_deployed |
| Ячеек лута | 1 |
| Как получить | Открыть |
| Событие | Рождество |