
Источник лута
Tech Parts 1
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 1
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Металлолом | 8 | 100.0 |
| Электрический предохранитель | 1-2 | 26.5 |
| Шестерни | 2-6 | 26.5 |
| Металлическая труба | 1-10 | 26.5 |
| Металлическая пружина | 1-4 | 26.5 |
| Дорожные знаки | 2-8 | 26.5 |
| Корпус полуавтомата | 1-2 | 26.5 |
| Листовой металл | 1-4 | 26.5 |
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | tech_parts_1 |
| Ячеек лута | 1 |
| Как получить | Открыть |