- Размер стака
- 20
- Исчезновение
- 20 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- sheetmetal
- ID предмета
- -1994909036
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Фрагменты металла
- Гарантировано
- 120
- В среднем
- 120
- Металл высокого качества+1 · 20% на предмет
- Гарантировано
- 1
- В среднем
- 1,2
- Скрап
- Гарантировано
- 9
- В среднем
- 9,6
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Фрагменты металла | 120 | 120 |
| Металл высокого качества+1 · 20% на предмет | 1 | 1,2 |
| Скрап | 9 | 9,6 |
Дробная часть скрапа накапливается в переработчике.
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Запертый ящик на нефтевышке | 5 | 31.2 |
| Запертый ящик корабля-призрака | 5 | 31.2 |
| Запертый ящик | 5 | 31.2 |
| Tech Parts 1 | 1-4 | 26.5 |
| Груз снабжения | 5 | 16.0 |
| Подарок с воздуха | 5-10 | 16.0 |
| Коричневый ящик подводной лаборатории | 1-2 | 14.3 |
| Коричневый ящик в вагоне | 1-2 | 14.3 |
| Ящик рождественского подземелья | 1-2 | 14.3 |
| Коричневый ящик | 1-2 | 14.3 |
Показать все: 34
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Улучшенный подводный ящик | 1-2 | 14.3 |
| Пугало | 1-6 | 8.8 |
| Пряничный солдат | 1-6 | 8.8 |
| Пряничный боец | 1-6 | 8.8 |
| Пугало подземелья | 1-6 | 8.8 |
| Страж-пугало подземелья | 1-6 | 8.8 |
| Житель подводной лаборатории | 1-4 | 7.4 |
| Подземный житель | 1-4 | 7.4 |
| Простой подводный ящик | 1-2 | 4.8 |
| Учёный Bradley | 1-2 | 4.7 |
| Учёный грузового корабля | 1-2 | 4.7 |
| Стрелок грузового корабля | 1-2 | 4.7 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 1-2 | 4.7 |
| Стрелок Chinook | 1-2 | 4.7 |
| Учёный экскаватора | 1-2 | 4.7 |
| Учёный нефтевышки | 1-2 | 4.7 |
| Учёный арены | 1-2 | 4.7 |
| Патрульный учёный | 1-2 | 4.7 |
| Учёный арктического патруля | 1-2 | 4.7 |
| Бродячий учёный | 1-2 | 4.7 |
| Учёный Outbreak | 1-2 | 4.7 |
| Учёный на посту | 1-2 | 4.7 |
| Синяя бочка | 1-2 | 1.4 |
| Жёлтая бочка | 1-2 | 1.4 |














