
Источник лута
Ящик рождественского подземелья
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 5
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Металлолом | 15 | 100.0 |
| Маленький подарок | 1-2 | 93.8 |
| Средний подарок | 1-2 | 43.8 |
| Металлическая труба | 1-6 | 28.6 |
| Металл высокого качества | 15-25 | 16.7 |
| Корпус винтовки | 1 | 16.7 |
| Корпус пистолет-пулемёта | 1 | 16.7 |
| Старые микросхемы | 2-4 | 16.7 |
| Электрический предохранитель | 1 | 14.3 |
| Шестерни | 2-3 | 14.3 |
Показать все: 113
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | xmastunnellootbox |
| Ячеек лута | 5 |
| Как получить | Открыть |
| Событие | Рождество |