- Размер стака
- 1
- Исчезновение
- 40 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- shotgun.pump
- ID предмета
- 795371088
Крафт
Верстак 2
Подходов крафта: 1 · Получится: 1 · 25 с
Изучение
- Стол исследований
- 60Металлолом
- По древу технологий
- 300Металлолом
- Верстак
- Верстак 2
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Металл высокого качества
- Гарантировано
- 9
- В среднем
- 9
- Металлическая труба+1 · 20% на предмет
- Гарантировано
- 1
- В среднем
- 1,2
- Металлическая пружина+1 · 60% на предмет
- Гарантировано
- 0
- В среднем
- 0,6
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Металл высокого качества | 9 | 9 |
| Металлическая труба+1 · 20% на предмет | 1 | 1,2 |
| Металлическая пружина+1 · 60% на предмет | 0 | 0,6 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Патроны и оружие
| Боеприпас | Урон | Урон в секунду | Скорость пули | Попадание в голову |
|---|---|---|---|---|
| Пуля 12-го калибра | 80 | 72.7 | 225 | ×2 |
| Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 15 | 13.6 | 100 | ×1 |
| Дробь 12-го калибра | 15 | 13.6 | 225 | ×1.2 |
| Самодельный патрон | 9 | 8.2 | 100 | ×1.2 |
Модификации
| Модификация | Эффекты |
|---|---|
| Восьмикратный прицел | Отдача: +50%, Приближение: +4 |
| Газовый компрессор перегрузки | Урон: +20%, Скорость пули: +30%, Отдача: +10%, Темп стрельбы: +20% |
| Голографический прицел | Разброс: -20%, Приближение: +1.5 |
| Военный глушитель | Урон: -25%, Скорость пули: -25% |
| Дульный ускоритель | Темп стрельбы: -10% |
| Дульный тормоз | Урон: -15%, Отдача: -50%, Покачивание прицела: -100% |
| Глушитель из масляного фильтра | Урон: -30%, Скорость пули: -30%, Потеря прочности: +400% |
| Простой самодельный прицел | Приближение: -0.5 |
| Глушитель из жестяной банки | Урон: -30%, Скорость пули: -35%, Потеря прочности: +400% |
| Тактический маркер | - |
Показать все: 13
| Модификация | Эффекты |
|---|---|
| Прицел с переменной кратностью | Отдача: +50%, Приближение: +8 |
| Оружейный фонарик | - |
| Лазерный прицел | Разброс: -20%, Разброс от бедра: -50%, Покачивание прицела: -90% |
Ремонт
| Материал | Количество | Потеря прочности, % |
|---|---|---|
| Металл высокого качества | 5 | 20% |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Груз снабжения | 1 | 22.8 |
| Подарок с воздуха | 1 | 12.1 |
| Missionlootbox Basic | 1 | 1.6 |
| Запертый ящик корабля-призрака | 1 | 1.3 |
| Запертый ящик на нефтевышке | 1 | 1.3 |
| Запертый ящик | 1 | 1.3 |
| Элитный ящик подводной лаборатории | 1-2 | 0.8 |
| Элитный ящик | 1-2 | 0.8 |
| Ящик рождественского подземелья | 1 | 0.4 |
| Военный ящик подводной лаборатории | 1 | 0.4 |
Показать все: 28
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Военный ящик | 1 | 0.4 |
| Военный ящик в вагоне | 1 | 0.4 |
| Бродячий учёный с ПНВ | 1 | 0.3 |
| Стрелок грузового корабля | 1 | 0.1 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 1 | 0.1 |
| Стрелок Chinook | 1 | 0.1 |
| Учёный экскаватора | 1 | 0.1 |
| Учёный нефтевышки | 1 | 0.1 |
| Учёный Outbreak | 1 | 0.1 |
| Патрульный учёный | 1 | 0.1 |
| Учёный арктического патруля | 1 | 0.1 |
| Бродячий учёный | 1 | 0.1 |
| Учёный грузового корабля | 1 | 0.1 |
| Учёный Bradley | 1 | 0.1 |
| Учёный арены | 1 | 0.1 |
| Учёный на посту | 1 | 0.1 |
| Тяжёлый учёный | 1 | 0.1 |
| Тяжёлый учёный Bradley | 1 | 0.1 |











