
Источник лута
Груз снабжения
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 14
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Пистолетный патрон | 15-48 | 94.2 |
| Дробь 12-го калибра | 6-18 | 81.1 |
| Патроны 5.56-мм | 12-50 | 70.1 |
| Металл высокого качества | 32-40 | 55.6 |
| Металлолом | 140-160 | 55.6 |
| Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 4-24 | 50.0 |
| Пуля 12-го калибра | 4-12 | 50.0 |
| Граната F1 | 2-4 | 49.0 |
| Связка бобовых гранат | 1 | 49.0 |
| Зажигательный пистолетный патрон | 10-30 | 46.9 |
Показать все: 40
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Зимняя куртка | 1-2 | 43.6 |
| Перчатки из Дорожных Знаков | 1-2 | 37.6 |
| Броня из дорожных знаков | 1-2 | 37.6 |
| Килт из дорожных знаков | 1-2 | 37.6 |
| Шлем из ведра | 1-2 | 36.3 |
| Шлем из кофейной банки | 1-2 | 36.3 |
| Толстовка с капюшоном | 1-2 | 36.3 |
| Штаны | 1-2 | 36.3 |
| Шлем бунтаря | 1-2 | 36.3 |
| Бензопила | 1 | 26.5 |
| Отбойный молоток | 1 | 26.5 |
| Взрывчатка с таймером | 1 | 26.5 |
| Скоростной пистолетный патрон | 10-30 | 26.5 |
| Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 8-24 | 23.9 |
| Самодельный пистолет-пулемет | 1 | 22.8 |
| Помповый дробовик | 1 | 22.8 |
| Полуавтоматическая Винтовка | 1 | 22.8 |
| Пистолет-пулемет Томпсона | 1 | 22.8 |
| Винтовка M39 | 1 | 18.3 |
| М92 Беретта | 1 | 18.3 |
| MP5A4 | 1 | 18.3 |
| Прототип-17 | 1 | 18.3 |
| Дробовик Spas-12 | 1 | 18.3 |
| Шестерни | 5 | 16.0 |
| Металлическая труба | 5-6 | 16.0 |
| Листовой металл | 5 | 16.0 |
| Старые микросхемы | 4-5 | 16.0 |
| Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 8-24 | 12.6 |
| Патрон 5.56-мм (скоростной) | 10-30 | 12.6 |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 1 | 3.8 |
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | supply_drop |
| Ячеек лута | 14 |
| Как получить | Открыть |