- Размер стака
- 1
- Исчезновение
- 1 ч
ID и короткое имя
- Shortname
- smg.mp5
- ID предмета
- 1318558775
Крафт
Верстак 3
Подходов крафта: 1 · Получится: 1 · 30 с
Изучение
- Стол исследований
- 120Металлолом
- По древу технологий
- 420Металлолом
- Верстак
- Верстак 3
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Металл высокого качества
- Гарантировано
- 9
- В среднем
- 9
- Корпус пистолет-пулемёта+1 · 60% на предмет
- Гарантировано
- 0
- В среднем
- 0,6
- Металлическая пружина+1 · 20% на предмет
- Гарантировано
- 1
- В среднем
- 1,2
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Металл высокого качества | 9 | 9 |
| Корпус пистолет-пулемёта+1 · 60% на предмет | 0 | 0,6 |
| Металлическая пружина+1 · 20% на предмет | 1 | 1,2 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Патроны и оружие
| Боеприпас | Урон | Урон в секунду | Скорость пули | Попадание в голову |
|---|---|---|---|---|
| Зажигательный пистолетный патрон | 42 | 420 | 202.5 | ×2 |
| Скоростной пистолетный патрон | 37.5 | 375 | 360 | ×2 |
| Пистолетный патрон | 37.5 | 375 | 270 | ×2 |
Модификации
| Модификация | Эффекты |
|---|---|
| Восьмикратный прицел | Отдача: +50%, Приближение: +4 |
| Модуль очерёдной стрельбы | Отдача: -35%, Темп стрельбы: -30%, Разброс: -35%, Разброс от бедра: -35% |
| Расширенный магазин | Магазин: +25% |
| Газовый компрессор перегрузки | Урон: +20%, Скорость пули: +30%, Отдача: +10%, Темп стрельбы: +20% |
| Голографический прицел | Разброс: -20%, Приближение: +1.5 |
| Военный глушитель | Урон: -25%, Скорость пули: -25% |
| Дульный ускоритель | Темп стрельбы: -10% |
| Дульный тормоз | Урон: -15%, Отдача: -50%, Покачивание прицела: -100% |
| Глушитель из масляного фильтра | Урон: -30%, Скорость пули: -30%, Потеря прочности: +400% |
| Простой самодельный прицел | Приближение: -0.5 |
Показать все: 15
| Модификация | Эффекты |
|---|---|
| Глушитель из жестяной банки | Урон: -30%, Скорость пули: -35%, Потеря прочности: +400% |
| Тактический маркер | - |
| Прицел с переменной кратностью | Отдача: +50%, Приближение: +8 |
| Оружейный фонарик | - |
| Лазерный прицел | Разброс: -20%, Разброс от бедра: -50%, Покачивание прицела: -90% |
Ремонт
| Материал | Количество | Потеря прочности, % |
|---|---|---|
| Металл высокого качества | 5 | 20% |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Груз снабжения | 1 | 18.3 |
| Подарок с воздуха | 1 | 9.6 |
| Запертый ящик корабля-призрака | 1 | 5.6 |
| Запертый ящик на нефтевышке | 1 | 5.6 |
| Запертый ящик | 1 | 5.6 |
| Элитный ящик | 1-2 | 4.4 |
| Элитный ящик подводной лаборатории | 1-2 | 4.4 |
| Учёный | 1 | 3.3 |
| Учёный с пистолетом | 1 | 3.3 |
| Учёный с дробовиком | 1 | 3.3 |
Показать все: 18
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Учёный патрульного катера | 1 | 3.3 |
| Учёный на RHIB | 1 | 3.3 |
| Учёный с LR-300 | 1 | 3.3 |
| Учёный с MP5 | 1 | 3.3 |
| Ящик патрульного вертолёта | 1 | 2.4 |
| Тяжёлый учёный Bradley | 1 | 1.9 |
| Тяжёлый учёный | 1 | 1.9 |
| Ящик Bradley | 1 | 0.9 |








