Боеприпасы
Скоростной пистолетный патрон
Этот боеприпас летит быстрее, что уменьшает падение пули и слегка увеличивает урон при стрельбе на большие дистанции.
Можно создатьПерерабатываетсяИзучается
- Размер стака
- 128
- Исчезновение
- 40 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- ammo.pistol.hv
- ID предмета
- -1691396643
Крафт
Верстак 2
Подходов крафта: 1 · Получится: 4 · 3 с
- Фрагменты металла×10
- Порох×10
Изучение
- Стол исследований
- 60Металлолом
- По древу технологий
- 690Металлолом
- Верстак
- Верстак 2
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Фрагменты металла+1 · 50% на предмет
- Гарантировано
- 1
- В среднем
- 1,5
- Порох+1 · 50% на предмет
- Гарантировано
- 1
- В среднем
- 1,5
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Фрагменты металла+1 · 50% на предмет | 1 | 1,5 |
| Порох+1 · 50% на предмет | 1 | 1,5 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Патроны и оружие
| Оружие | Урон | Урон в секунду | Скорость пули | Попадание в голову |
|---|---|---|---|---|
| Револьвер Питон | 55 | 366.7 | 400 | ×2 |
| М92 Беретта | 45 | 300 | 400 | ×2 |
| Полуавтоматический пистолет | 40 | 266.7 | 400 | ×2 |
| Прототип-17 | 40 | 355.6 | 400 | ×2 |
| MP5A4 | 37.5 | 375 | 360 | ×2 |
| Пистолет-пулемет Томпсона | 37.5 | 288.5 | 400 | ×2 |
| Револьвер | 35 | 200 | 400 | ×2 |
| Самодельный пистолет-пулемет | 30 | 300 | 320 | ×2 |
| Кустарный пистолет-пулемёт | 20 | 142.9 | 200 | ×2 |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Груз снабжения | 10-30 | 26.5 |
| Подарок с воздуха | 10-30 | 14.3 |
| Тяжёлый учёный | 10-30 | 14.3 |
| Ящик с боеприпасами | 10-30 | 14.3 |
| Тяжёлый учёный Bradley | 10-30 | 14.3 |
| Учёный на посту | 10 | 0.5 |
| Учёный арены | 10 | 0.5 |
| Учёный Bradley | 10 | 0.5 |
| Учёный арктического патруля | 10 | 0.5 |
| Бродячий учёный | 10 | 0.5 |
Показать все: 22
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Бродячий учёный с ПНВ | 10 | 0.5 |
| Учёный грузового корабля | 10 | 0.5 |
| Стрелок грузового корабля | 10 | 0.5 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 10 | 0.5 |
| Стрелок Chinook | 10 | 0.5 |
| Учёный экскаватора | 10 | 0.5 |
| Учёный нефтевышки | 10 | 0.5 |
| Учёный Outbreak | 10 | 0.5 |
| Патрульный учёный | 10 | 0.5 |
| Ящик с инструментами подводной лаборатории | 10 | 0.3 |
| Ящик с инструментами | 10 | 0.3 |
| Простой подводный ящик | 10 | 0.2 |
Характеристики
| Порох | Порох | Фрагменты металла |
|---|---|---|
| x5 | x5 | x10 |
| Станция | Время смешивания | Выход |
|---|---|---|
| Стол для смешивания | 3.0 с | 4 |
| Кулинарный верстак | 3.0 с | 4 |





