Предметы
Кулинарный верстак
Используется для приготовления продвинутых рецептов еды, топлива, боеприпасов и взрывчатки.
Можно создатьПерерабатываетсяИзучается
- Размер стака
- 1
- Исчезновение
- 20 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- cookingworkbench
- ID предмета
- 1456143403
Крафт
Верстак 2
Подходов крафта: 1 · Получится: 1 · 25 с
- Фрагменты металла×200
- Камни×200
- Дерево×100
Изучение
- Стол исследований
- 30Металлолом
- По древу технологий
- 420Металлолом
- Верстак
- Верстак 2
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Фрагменты металла
- Гарантировано
- 120
- В среднем
- 120
- Камни
- Гарантировано
- 120
- В среднем
- 120
- Дерево
- Гарантировано
- 60
- В среднем
- 60
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Фрагменты металла | 120 | 120 |
| Камни | 120 | 120 |
| Дерево | 60 | 60 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Ремонт
| Материал | Количество |
|---|---|
| Фрагменты металла | 40 |
| Камни | 40 |
| Дерево | 20 |
| Материал | Количество |
|---|---|
| Фрагменты металла | 100 |
| Камни | 100 |
| Дерево | 50 |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Улучшенный подводный ящик | 1 | 1.1 |
| Коричневый ящик подводной лаборатории | 1 | 0.4 |
| Коричневый ящик в вагоне | 1 | 0.4 |
| Коричневый ящик | 1 | 0.4 |
| Страж-пугало подземелья | 1 | 0.2 |
| Учёный арены | 1 | 0.2 |
| Учёный Bradley | 1 | 0.2 |
| Учёный грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля | 1 | 0.2 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 1 | 0.2 |
Показать все: 24
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Стрелок Chinook | 1 | 0.2 |
| Учёный экскаватора | 1 | 0.2 |
| Учёный нефтевышки | 1 | 0.2 |
| Учёный Outbreak | 1 | 0.2 |
| Патрульный учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный арктического патруля | 1 | 0.2 |
| Бродячий учёный | 1 | 0.2 |
| Учёный на посту | 1 | 0.2 |
| Подземный житель | 1 | 0.2 |
| Житель подводной лаборатории | 1 | 0.2 |
| Пугало | 1 | 0.2 |
| Пряничный солдат | 1 | 0.2 |
| Пряничный боец | 1 | 0.2 |
| Пугало подземелья | 1 | 0.2 |
Характеристики
| Вход | Выход | Количество | Время, с | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Пустая банка из-под фасоли | Фрагменты металла | 1 | 3.8 | Cook |
| Пустая банка из-под тунца | Фрагменты металла | 1 | 3.8 | Cook |
| Сырая медвежатина | Приготовленная медвежатина | 1 | 3.8 | Cook |
| Сырое мясо большой кошки | Приготовленное мясо большой кошки | 1 | 3.8 | Cook |
| Сырое куриное мясо | Жареное куриное мясо | 1 | 3.8 | Cook |
| Сырое мясо крокодила | Приготовленное мясо крокодила | 1 | 3.8 | Cook |
| Сырая оленина | Приготовленная оленина | 1 | 3.8 | Cook |
| Сырая рыба | Приготовленная рыба | 1 | 2.5 | Cook |
| Сырая конина | Приготовленная конина | 1 | 3.2 | Cook |
| Сырое человеческое мясо | Приготовленное человеческое мясо | 1 | 3.8 | Cook |




