Боеприпасы
Зажигательный пистолетный патрон
Медленные боеприпасы, наносящие урон огнём. Есть небольшой шанс воспламенения.
Можно создатьПерерабатываетсяИзучается
- Размер стака
- 128
- Исчезновение
- 40 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- ammo.pistol.fire
- ID предмета
- 51984655
Крафт
Верстак 2
Подходов крафта: 1 · Получится: 3 · 3 с
- Фрагменты металла×10
- Порох×10
- Сера×5
Изучение
- Стол исследований
- 60Металлолом
- По древу технологий
- 750Металлолом
- Верстак
- Верстак 2
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Фрагменты металла
- Гарантировано
- 2
- В среднем
- 2
- Порох
- Гарантировано
- 2
- В среднем
- 2
- Сера
- Гарантировано
- 1
- В среднем
- 1
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Фрагменты металла | 2 | 2 |
| Порох | 2 | 2 |
| Сера | 1 | 1 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Патроны и оружие
| Оружие | Урон | Урон в секунду | Скорость пули | Попадание в голову |
|---|---|---|---|---|
| Револьвер Питон | 61.6 | 410.7 | 225 | ×2 |
| М92 Беретта | 50.4 | 336 | 225 | ×2 |
| Полуавтоматический пистолет | 44.8 | 298.7 | 225 | ×2 |
| Прототип-17 | 44.8 | 398.2 | 225 | ×2 |
| MP5A4 | 42 | 420 | 202.5 | ×2 |
| Пистолет-пулемет Томпсона | 42 | 323.1 | 225 | ×2 |
| Револьвер | 39.2 | 224 | 225 | ×2 |
| Самодельный пистолет-пулемет | 33.6 | 336 | 180 | ×2 |
| Кустарный пистолет-пулемёт | 22.4 | 160 | 112.5 | ×2 |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Груз снабжения | 10-30 | 46.9 |
| Подарок с воздуха | 10-30 | 27.1 |
| Тяжёлый учёный | 10-30 | 27.1 |
| Ящик с боеприпасами | 10-30 | 27.1 |
| Тяжёлый учёный Bradley | 10-30 | 27.1 |
| Учёный на посту | 10 | 1.0 |
| Учёный арены | 10 | 1.0 |
| Учёный Bradley | 10 | 1.0 |
| Учёный арктического патруля | 10 | 1.0 |
| Бродячий учёный | 10 | 1.0 |
Показать все: 22
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Бродячий учёный с ПНВ | 10 | 1.0 |
| Учёный грузового корабля | 10 | 1.0 |
| Стрелок грузового корабля | 10 | 1.0 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 10 | 1.0 |
| Стрелок Chinook | 10 | 1.0 |
| Учёный экскаватора | 10 | 1.0 |
| Учёный нефтевышки | 10 | 1.0 |
| Учёный Outbreak | 10 | 1.0 |
| Патрульный учёный | 10 | 1.0 |
| Ящик с инструментами подводной лаборатории | 10 | 0.6 |
| Ящик с инструментами | 10 | 0.6 |
| Простой подводный ящик | 10 | 0.4 |
Характеристики
| Порох | Фрагменты металла | Сера |
|---|---|---|
| x10 | x10 | x5 |
| Станция | Время смешивания | Выход |
|---|---|---|
| Стол для смешивания | 3.0 с | 3 |
| Кулинарный верстак | 3.0 с | 3 |





