
Источник лута
Ящик с боеприпасами
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 1
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Пистолетный патрон | 15-45 | 57.8 |
| Дробь 12-го калибра | 6-18 | 45.2 |
| Патроны 5.56-мм | 12-36 | 29.8 |
| Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 4-24 | 29.3 |
| Пуля 12-го калибра | 4-12 | 29.3 |
| Зажигательный пистолетный патрон | 10-30 | 27.1 |
| Скоростной пистолетный патрон | 10-30 | 14.3 |
| Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 8-24 | 12.7 |
| Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 8-24 | 6.5 |
| Патрон 5.56-мм (скоростной) | 10-30 | 6.5 |
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | crate_ammunition |
| Ячеек лута | 1 |
| Как получить | Открыть |