Боеприпасы
Пистолетный патрон
Боеприпас для пистолета. При стрельбе на большие дистанции он теряет скорость, что приводит к незначительному снижению урона.
Можно создатьПерерабатываетсяИзучается
- Размер стака
- 128
- Исчезновение
- 20 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- ammo.pistol
- ID предмета
- 785728077
Крафт
Верстак 1
Подходов крафта: 1 · Получится: 4 · 3 с
Изучение
- Стол исследований
- 30Металлолом
- По древу технологий
- 390Металлолом
- Верстак
- Верстак 1
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Фрагменты металла+1 · 50% на предмет
- Гарантировано
- 1
- В среднем
- 1,5
- Порох+1 · 75% на предмет
- Гарантировано
- 0
- В среднем
- 0,75
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Фрагменты металла+1 · 50% на предмет | 1 | 1,5 |
| Порох+1 · 75% на предмет | 0 | 0,75 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Патроны и оружие
| Оружие | Урон | Урон в секунду | Скорость пули | Попадание в голову |
|---|---|---|---|---|
| Револьвер Питон | 55 | 366.7 | 300 | ×2 |
| М92 Беретта | 45 | 300 | 300 | ×2 |
| Полуавтоматический пистолет | 40 | 266.7 | 300 | ×2 |
| Прототип-17 | 40 | 355.6 | 300 | ×2 |
| MP5A4 | 37.5 | 375 | 270 | ×2 |
| Пистолет-пулемет Томпсона | 37.5 | 288.5 | 300 | ×2 |
| Револьвер | 35 | 200 | 300 | ×2 |
| Самодельный пистолет-пулемет | 30 | 300 | 240 | ×2 |
| Кустарный пистолет-пулемёт | 20 | 142.9 | 150 | ×2 |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Элитный ящик обучения | 6 | 100.0 |
| Груз снабжения | 15-48 | 94.2 |
| Пушечный ящик | 15-30 | 76.0 |
| Подарок с воздуха | 15-48 | 75.9 |
| Тяжёлый учёный Bradley | 15-48 | 60.9 |
| Тяжёлый учёный | 15-48 | 60.9 |
| Ящик с боеприпасами | 15-45 | 57.8 |
| Стрелок Chinook | 15 | 51.9 |
| Учёный арены | 15 | 51.9 |
| Учёный Bradley | 15 | 51.9 |
Показать все: 37
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Учёный грузового корабля | 15 | 51.9 |
| Стрелок грузового корабля | 15 | 51.9 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 15 | 51.9 |
| Учёный экскаватора | 15 | 51.9 |
| Учёный нефтевышки | 15 | 51.9 |
| Учёный Outbreak | 15 | 51.9 |
| Патрульный учёный | 15 | 51.9 |
| Учёный арктического патруля | 15 | 51.9 |
| Бродячий учёный | 15 | 51.9 |
| Бродячий учёный с ПНВ | 15 | 51.9 |
| Учёный на посту | 15 | 51.9 |
| Подземный житель | 15 | 11.1 |
| Житель подводной лаборатории | 15 | 11.1 |
| Элитный ящик | 15-48 | 9.5 |
| Элитный ящик подводной лаборатории | 15-48 | 9.5 |
| Ящик патрульного вертолёта | 15-48 | 7.6 |
| Ящик Bradley | 15-48 | 4.0 |
| Учёный | 30 | 3.3 |
| Учёный с MP5 | 30 | 3.3 |
| Учёный с пистолетом | 30 | 3.3 |
| Учёный с дробовиком | 30 | 3.3 |
| Учёный патрульного катера | 30 | 3.3 |
| Учёный на RHIB | 30 | 3.3 |
| Учёный с LR-300 | 30 | 3.3 |
| Ящик с инструментами | 15 | 1.5 |
| Ящик с инструментами подводной лаборатории | 15 | 1.5 |
| Простой подводный ящик | 15 | 1.0 |
Характеристики
| Порох | Фрагменты металла |
|---|---|
| x5 | x10 |
| Станция | Время смешивания | Выход |
|---|---|---|
| Стол для смешивания | 1.0 с | 4 |
| Кулинарный верстак | 1.0 с | 4 |










