
Источник лута
Ящик Bradley
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 7
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Ракета РСЗО | 1-4 | 100.0 |
| Компьютер наведения | 1 | 52.4 |
| Восьмикратный прицел | 1 | 50.0 |
| Модуль очерёдной стрельбы | 1 | 50.0 |
| Расширенный магазин | 1 | 50.0 |
| Лазерный прицел | 1 | 50.0 |
| Камера видеонаблюдения | 1 | 42.9 |
| Патроны 5.56-мм | 8-240 | 30.0 |
| Бронированная дверь | 1 | 30.0 |
| Лестничный люк | 1 | 30.0 |
Показать все: 37
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Взрывчатка с таймером | 1-2 | 27.3 |
| Старые микросхемы | 10-12 | 25.0 |
| Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 30-60 | 17.5 |
| Скоростная ракета | 3-6 | 17.5 |
| Ракета ПЗРК | 4-8 | 17.5 |
| Патрон 5.56-мм (скоростной) | 40-80 | 17.5 |
| Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 60-120 | 17.5 |
| Зажигательная ракета | 5-10 | 17.5 |
| Двойная бронированная дверь | 1 | 15.0 |
| Винтовка L96 | 1 | 8.6 |
| Прицел с переменной кратностью | 1 | 8.6 |
| Пулемёт М249 | 1 | 8.3 |
| Автоматическая турель | 1 | 4.8 |
| Пистолетный патрон | 15-48 | 4.0 |
| Штурмовая винтовка | 1 | 0.9 |
| Винтовка | 1 | 0.9 |
| Самодельный пистолет-пулемет | 1 | 0.9 |
| М92 Беретта | 1 | 0.9 |
| MP5A4 | 1 | 0.9 |
| Прототип-17 | 1 | 0.9 |
| Пистолет-пулемет Томпсона | 1 | 0.9 |
| Дробь 12-го калибра | 8-12 | 0.9 |
| Пуля 12-го калибра | 8-12 | 0.5 |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 1 | 0.5 |
| Винтовка M39 | 1 | 0.5 |
| Дробовик M4 | 1 | 0.5 |
| Дробовик Spas-12 | 1 | 0.3 |
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | bradley_crate |
| Ячеек лута | 7 |
| Как получить | Открыть |