Ресурсы
Компьютер наведения
Компьютер с программным обеспечением, которое анализирует видеосигнал и рассчитывает углы наведения для отдельных объектов в кадре.
Перерабатывается
- Размер стака
- 64
- Исчезновение
- 1 ч
ID и короткое имя
- Shortname
- targeting.computer
- ID предмета
- 1523195708
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Старые микросхемы
- Гарантировано
- 3
- В среднем
- 3
- Металл высокого качества+1 · 20% на предмет
- Гарантировано
- 1
- В среднем
- 1,2
- Фрагменты металла
- Гарантировано
- 60
- В среднем
- 60
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Старые микросхемы | 3 | 3 |
| Металл высокого качества+1 · 20% на предмет | 1 | 1,2 |
| Фрагменты металла | 60 | 60 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Запертый ящик на нефтевышке | 1 | 55.3 |
| Запертый ящик корабля-призрака | 1 | 55.3 |
| Запертый ящик | 1 | 55.3 |
| Ящик Bradley | 1 | 52.4 |
| Missionlootbox Basic | 1-3 | 24.0 |
| Tech Parts 2 | 1-2 | 16.7 |
| Элитный ящик подводной лаборатории | 1-2 | 15.3 |
| Элитный ящик | 1-2 | 15.3 |
| Военный ящик подводной лаборатории | 1 | 8.7 |
| Военный ящик в вагоне | 1 | 8.7 |
Показать все: 41
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Военный ящик | 1 | 8.7 |
| Ящик рождественского подземелья | 1 | 8.7 |
| Бродячий учёный с ПНВ | 1 | 6.1 |
| Ящик с инструментами | 1 | 3.1 |
| Ящик с инструментами подводной лаборатории | 1 | 3.1 |
| Коричневый ящик | 1-0 | 2.1 |
| Коричневый ящик подводной лаборатории | 1-0 | 2.1 |
| Коричневый ящик в вагоне | 1-0 | 2.1 |
| Простой подводный ящик | 1 | 2.1 |
| Учёный грузового корабля | 1 | 1.7 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 1 | 1.7 |
| Стрелок Chinook | 1 | 1.7 |
| Учёный экскаватора | 1 | 1.7 |
| Учёный нефтевышки | 1 | 1.7 |
| Учёный Outbreak | 1 | 1.7 |
| Патрульный учёный | 1 | 1.7 |
| Учёный арктического патруля | 1 | 1.7 |
| Бродячий учёный | 1 | 1.7 |
| Учёный на посту | 1 | 1.7 |
| Учёный арены | 1 | 1.7 |
| Учёный Bradley | 1 | 1.7 |
| Стрелок грузового корабля | 1 | 1.7 |
| Тяжёлый учёный | 1 | 1.2 |
| Тяжёлый учёный Bradley | 1 | 1.2 |
| Подземный житель | 1 | 0.2 |
| Пряничный боец | 1 | 0.2 |
| Житель подводной лаборатории | 1 | 0.2 |
| Пряничный солдат | 1 | 0.2 |
| Пугало подземелья | 1 | 0.2 |
| Пугало | 1 | 0.2 |
| Страж-пугало подземелья | 1 | 0.2 |


















