
Источник лута
Военный ящик в вагоне
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 3
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Металлолом | 11 | 100.0 |
| Металл высокого качества | 15-25 | 16.7 |
| Металлическая труба | 5-6 | 16.7 |
| Корпус винтовки | 1 | 16.7 |
| Корпус пистолет-пулемёта | 1 | 16.7 |
| Старые микросхемы | 2-4 | 16.7 |
| Компьютер наведения | 1 | 8.7 |
| Камера видеонаблюдения | 1 | 7.1 |
| Автоматическая турель | 1 | 1.2 |
| Сигнальная граната | 1 | 1.0 |
Показать все: 105
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | wagon_crate_normal |
| Ячеек лута | 3 |
| Как получить | Открыть |