Инструменты
Самодельный топор
Высокоэффективный топор для добычи. Медленнее, чем железный топор.
Можно создатьПерерабатываетсяИзучается
- Размер стака
- 1
- Исчезновение
- 40 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- axe.salvaged
- ID предмета
- -262590403
Крафт
Верстак 2
Подходов крафта: 1 · Получится: 1 · 25 с
Изучение
- Стол исследований
- 60Металлолом
- По древу технологий
- 90Металлолом
- Верстак
- Верстак 2
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Металлическая труба+1 · 60% на предмет
- Гарантировано
- 0
- В среднем
- 0,6
- Металлическое лезвие
- Гарантировано
- 3
- В среднем
- 3
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Металлическая труба+1 · 60% на предмет | 0 | 0,6 |
| Металлическое лезвие | 3 | 3 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Ремонт
| Материал | Количество | Потеря прочности, % |
|---|---|---|
| Фрагменты металла | 30 | 20% |
| Металл высокого качества | 1 | 20% |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Ящик с инструментами | 1 | 2.0 |
| Ящик с инструментами подводной лаборатории | 1 | 2.0 |
| Missionlootbox Basic | 1 | 1.6 |
| Запертый ящик корабля-призрака | 1 | 1.3 |
| Запертый ящик на нефтевышке | 1 | 1.3 |
| Запертый ящик | 1 | 1.3 |
| Простой подводный ящик | 1 | 1.3 |
| Элитный ящик подводной лаборатории | 1-2 | 0.8 |
| Элитный ящик | 1-2 | 0.8 |
| Военный ящик | 1 | 0.4 |
Показать все: 29
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Военный ящик подводной лаборатории | 1 | 0.4 |
| Военный ящик в вагоне | 1 | 0.4 |
| Ящик рождественского подземелья | 1 | 0.4 |
| Бродячий учёный с ПНВ | 1 | 0.3 |
| Учёный на посту | 1 | 0.1 |
| Учёный арены | 1 | 0.1 |
| Учёный Bradley | 1 | 0.1 |
| Учёный грузового корабля | 1 | 0.1 |
| Стрелок грузового корабля | 1 | 0.1 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 1 | 0.1 |
| Стрелок Chinook | 1 | 0.1 |
| Учёный экскаватора | 1 | 0.1 |
| Учёный нефтевышки | 1 | 0.1 |
| Учёный Outbreak | 1 | 0.1 |
| Патрульный учёный | 1 | 0.1 |
| Учёный арктического патруля | 1 | 0.1 |
| Бродячий учёный | 1 | 0.1 |
| Тяжёлый учёный | 1 | 0.1 |
| Тяжёлый учёный Bradley | 1 | 0.1 |
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Интервал атаки | 0.8 |
| Дальность | 1.5 |
| Радиус атаки | 0.3 |
| Суммарный урон | 40 |
| Множитель попадания в голову | 2 |
| Цель | Урон при добыче | Бонус | Износ |
|---|---|---|---|
| Плоть | 15 | 1.5 | 1 |
| Дерево | 50 | 5 | 0.3 |












