
Источник лута
Missionlootbox Basic
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 3
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Металлолом | 5 | 100.0 |
| Металл высокого качества | 15-75 | 42.1 |
| Металлическая труба | 5-18 | 42.1 |
| Корпус винтовки | 1-3 | 42.1 |
| Корпус пистолет-пулемёта | 1-3 | 42.1 |
| Старые микросхемы | 2-12 | 42.1 |
| Компьютер наведения | 1-3 | 24.0 |
| Камера видеонаблюдения | 1-3 | 19.9 |
| Автоматическая турель | 1-3 | 3.9 |
| Переключатель "И" | 1 | 1.6 |
Показать все: 104
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | missionlootbox_basic |
| Ячеек лута | 3 |
| Как получить | Открыть |