- Размер стака
- 5
- Исчезновение
- 20 мин
ID и короткое имя
- Shortname
- electric.laserdetector
- ID предмета
- -798293154
Крафт
Верстак 2
Подходов крафта: 1 · Получится: 1 · 25 с
Изучение
- Стол исследований
- 30Металлолом
- По древу технологий
- 210Металлолом
- Верстак
- Верстак электрика
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Фрагменты металла
- Гарантировано
- 45
- В среднем
- 45
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Фрагменты металла | 45 | 45 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Ремонт
| Материал | Количество |
|---|---|
| Фрагменты металла | 15 |
| Материал | Количество |
|---|---|
| Фрагменты металла | 38 |
Электрика и подключение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Потребление энергии | 1 rW |
| Вход | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Питание | Энергия | Получает питание. |
| Выход | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Выход питания | Энергия | Outputs electrical power. |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Missionlootbox Basic | 1 | 1.6 |
| Запертый ящик на нефтевышке | 1 | 1.3 |
| Запертый ящик | 1 | 1.3 |
| Запертый ящик корабля-призрака | 1 | 1.3 |
| Элитный ящик | 1-2 | 0.8 |
| Элитный ящик подводной лаборатории | 1-2 | 0.8 |
| Военный ящик | 1 | 0.4 |
| Военный ящик в вагоне | 1 | 0.4 |
| Ящик рождественского подземелья | 1 | 0.4 |
| Военный ящик подводной лаборатории | 1 | 0.4 |
Показать все: 29
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Бродячий учёный с ПНВ | 1 | 0.3 |
| Коричневый ящик | 1 | 0.3 |
| Коричневый ящик в вагоне | 1 | 0.3 |
| Коричневый ящик подводной лаборатории | 1 | 0.3 |
| Учёный на посту | 1 | 0.1 |
| Учёный арены | 1 | 0.1 |
| Учёный Bradley | 1 | 0.1 |
| Учёный грузового корабля | 1 | 0.1 |
| Стрелок грузового корабля | 1 | 0.1 |
| Стрелок грузового корабля с LR-300 | 1 | 0.1 |
| Стрелок Chinook | 1 | 0.1 |
| Учёный экскаватора | 1 | 0.1 |
| Учёный нефтевышки | 1 | 0.1 |
| Учёный Outbreak | 1 | 0.1 |
| Патрульный учёный | 1 | 0.1 |
| Учёный арктического патруля | 1 | 0.1 |
| Бродячий учёный | 1 | 0.1 |
| Тяжёлый учёный | 1 | 0.1 |
| Тяжёлый учёный Bradley | 1 | 0.1 |












