
Источник лута
Tech Parts 2
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 1
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Металлолом | 8 | 100.0 |
| Металл высокого качества | 15-50 | 30.6 |
| Металлическая труба | 5-12 | 30.6 |
| Корпус винтовки | 1-2 | 30.6 |
| Корпус пистолет-пулемёта | 1-2 | 30.6 |
| Старые микросхемы | 2-8 | 30.6 |
| Компьютер наведения | 1-2 | 16.7 |
| Камера видеонаблюдения | 1-2 | 13.8 |
| Автоматическая турель | 1-2 | 1.6 |
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | tech_parts_2 |
| Ячеек лута | 1 |
| Как получить | Открыть |