- Размер стака
- 1
- Исчезновение
- 1 ч
ID и короткое имя
- Shortname
- shotgun.spas12
- ID предмета
- -41440462
Переработка
Для предметов с полной прочностью
- Металл высокого качества
- Гарантировано
- 12
- В среднем
- 12
- Металлическая труба+1 · 40% на предмет
- Гарантировано
- 2
- В среднем
- 2,4
- Металлическая пружина+1 · 80% на предмет
- Гарантировано
- 1
- В среднем
- 1,8
| Ресурс | Гарантировано | В среднем |
|---|---|---|
| Металл высокого качества | 12 | 12 |
| Металлическая труба+1 · 40% на предмет | 2 | 2,4 |
| Металлическая пружина+1 · 80% на предмет | 1 | 1,8 |
5 с на цикл. Средний выход — расчётное значение; дополнительные ресурсы не гарантированы. КПД 60% со 2-й стадии энергосети.
Патроны и оружие
| Боеприпас | Урон | Урон в секунду | Скорость пули | Попадание в голову |
|---|---|---|---|---|
| Пуля 12-го калибра | 60 | 240 | 225 | ×2 |
| Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 11.2 | 45 | 100 | ×1 |
| Дробь 12-го калибра | 11.2 | 45 | 225 | ×1.2 |
| Самодельный патрон | 6.8 | 27 | 100 | ×1.2 |
Модификации
| Модификация | Эффекты |
|---|---|
| Восьмикратный прицел | Отдача: +50%, Приближение: +4 |
| Газовый компрессор перегрузки | Урон: +20%, Скорость пули: +30%, Отдача: +10%, Темп стрельбы: +20% |
| Голографический прицел | Разброс: -20%, Приближение: +1.5 |
| Военный глушитель | Урон: -25%, Скорость пули: -25% |
| Дульный ускоритель | Темп стрельбы: -10% |
| Дульный тормоз | Урон: -15%, Отдача: -50%, Покачивание прицела: -100% |
| Глушитель из масляного фильтра | Урон: -30%, Скорость пули: -30%, Потеря прочности: +400% |
| Простой самодельный прицел | Приближение: -0.5 |
| Глушитель из жестяной банки | Урон: -30%, Скорость пули: -35%, Потеря прочности: +400% |
| Тактический маркер | - |
Показать все: 13
| Модификация | Эффекты |
|---|---|
| Прицел с переменной кратностью | Отдача: +50%, Приближение: +8 |
| Оружейный фонарик | - |
| Лазерный прицел | Разброс: -20%, Разброс от бедра: -50%, Покачивание прицела: -90% |
Ремонт
| Материал | Количество | Потеря прочности, % |
|---|---|---|
| Металл высокого качества | 7 | 20% |
Где найти
| Источник | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Груз снабжения | 1 | 18.3 |
| Подарок с воздуха | 1 | 9.6 |
| Элитный ящик | 1 | 0.8 |
| Элитный ящик подводной лаборатории | 1 | 0.8 |
| Ящик патрульного вертолёта | 1 | 0.6 |
| Тяжёлый учёный Bradley | 1 | 0.6 |
| Тяжёлый учёный | 1 | 0.6 |
| Ящик Bradley | 1 | 0.3 |





