
Источник лута
Ящик патрульного вертолёта
Содержимое, количество и шансы выпадения.
- Ячеек лута
- 1
- Как получить
- Открыть
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Патроны 5.56-мм | 8-120 | 27.7 |
| Взрывчатка с таймером | 1-2 | 25.6 |
| Ракета | 3 | 25.0 |
| Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 30 | 15.0 |
| Скоростная ракета | 3 | 15.0 |
| Ракета ПЗРК | 4 | 15.0 |
| Патрон 5.56-мм (скоростной) | 40 | 15.0 |
| Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 60 | 15.0 |
| Зажигательная ракета | 5 | 15.0 |
| Ракета РСЗО | 2 | 15.0 |
Показать все: 40
| Предмет | Количество | Шанс, % |
|---|---|---|
| Пулемёт М249 | 1 | 10.0 |
| Восьмикратный прицел | 1 | 8.3 |
| Лазерный прицел | 1 | 8.3 |
| Пистолетный патрон | 15-48 | 7.6 |
| Модуль очерёдной стрельбы | 1 | 7.5 |
| Расширенный магазин | 1 | 7.5 |
| Штурмовая винтовка | 1 | 2.4 |
| Винтовка | 1 | 2.4 |
| MP5A4 | 1 | 2.4 |
| Самодельный пистолет-пулемет | 1 | 1.6 |
| М92 Беретта | 1 | 1.6 |
| Прототип-17 | 1 | 1.6 |
| Пистолет-пулемет Томпсона | 1 | 1.6 |
| Дробь 12-го калибра | 8-12 | 1.6 |
| Пуля 12-го калибра | 8-12 | 0.9 |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 1 | 0.9 |
| Винтовка M39 | 1 | 0.9 |
| Дробовик M4 | 1 | 0.9 |
| Бронированная дверь | 1 | 0.8 |
| Двойная бронированная дверь | 1 | 0.8 |
| Взрывчатое вещество | 1 | 0.8 |
| Самодельный Ручной Пулемёт | 1 | 0.8 |
| Металлический нагрудник | 1 | 0.8 |
| Железная маска | 1 | 0.8 |
| Военный глушитель | 1 | 0.8 |
| Укреплённое стеклянное окно | 1 | 0.8 |
| СКС | 1 | 0.8 |
| Винтовка L96 | 1 | 0.6 |
| Дробовик Spas-12 | 1 | 0.6 |
| Прицел с переменной кратностью | 1 | 0.6 |
Сведения об объекте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Короткое имя | heli_crate |
| Ячеек лута | 1 |
| Как получить | Открыть |